| Pořadí | Žlutí | Oranžoví | Červení | Modří |
| 1. | Církvice A | Kolín A | Líbeznice E | Dobřichovice A |
| 2. | Kolín B | Čáslav A | Církvice A | Kolín |
| 3. | Kolín A | Kutná Hora A | Dobřichovice A | Kutná Hora A |
| 4. | Dobřichovice A | Církvice | Církvice B | Církvice A |
| 5. | Kolín C | Líbeznice B | Církvice C | Dobřichovice B |
| 6. | Chvaletice B | Kutná Hora B | Kolín B | Čáslav A |
| 7. | Chvaletice C | Kolín B | Kolín A | Církvice B |
| 8. | Chvaletice A | Kolín C | Dobřichovice B | Čáslav C |
| 9. | Církvice B | Líbeznice D | Čáslav | Čáslav D |
| 10. | Církvice C | Čáslav B | Kolín C | Čáslav B |
| 11. | Čáslav | Líbeznice C | Kutná Hora B | |
| 12. | Církvice D | Čáslav E | ||
| 13. | Dobřichovice B | |||
| 14. | Kolín D | |||
| 15. | Líbeznice A | |||
| 16. | Kutná Hora |
5. Malý Jakubáček – výsledky 16.9.2023
od
Značky: